Chào mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai, một đề tài thú vị không chỉ đối với những người quan tâm đến con số mà còn với những ai muốn hiểu sâu hơn về vùng đất nằm ở phía Nam nước ta. Đồng Nai, nằm trong vùng Đông Nam Bộ, là một tỉnh giàu truyền thống và sự đa dạng về dân cư. Và bây giờ, hãy cùng nhau khám phá những con số thú vị và những thông tin đáng kinh ngạc về Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai!

1. Dân số tỉnh Đồng Nai 2023 có bao nhiêu triệu dân?
Theo website World Population Review thì dân số tỉnh Đồng Nai đạt khoảng 3.255.800 người (Q4/2022); mật độ dân số là 540 người/km2.
2. Bảng thống kê dân số các huyện tỉnh Đồng Nai theo giới tính, thành thị và nông thôn
Dưới đây là bảng thống kê dân số các huyện tỉnh Đồng Nai theo giới tính, thành thị và nông thôn, được cập nhật từ Niên giám thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai:
Huyện/Thành phố | Tổng dân số | Nam | Nữ | Dân số thành thị | Nam thành thị | Nữ thành thị | Dân số nông thôn | Nam nông thôn | Nữ nông thôn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Nai | 3.097.107 | 1.553.342 | 1.543.765 | 1.019.371 | 504.856 | 514.515 | 2.077.736 | 1.048.486 | 1.029.250 |
Thành phố Biên Hòa | 1.055.414 | 524.815 | 530.599 | 830.829 | 411.866 | 418.963 | 224.585 | 112.949 | 111.636 |
Thị xã Long Khánh | 151.467 | 75.488 | 75.979 | 54.753 | 26.858 | 27.895 | 96.714 | 48.630 | 48.084 |
Huyện Tân Phú | 153.080 | 77.307 | 75.773 | 17.296 | 8.594 | 8.702 | 135.784 | 68.713 | 67.071 |
Huyện Vĩnh Cửu | 164.003 | 81.879 | 82.124 | 26.062 | 13.058 | 13.004 | 137.941 | 68.821 | 69.120 |
Huyện Định Quán | 187.306 | 94.173 | 93.133 | 19.278 | 9.531 | 9.747 | 168.028 | 84.642 | 83.386 |
Huyện Trảng Bom | 349.279 | 176.266 | 173.013 | 24.516 | 12.193 | 12.323 | 324.763 | 164.073 | 160.690 |
Huyện Thống Nhất | 163.905 | 82.059 | 81.846 | – | – | – | 163.905 | 82.059 | 81.846 |
Huyện Cẩm Mỹ | 139.362 | 70.779 | 68.583 | – | – | – | 139.362 | 70.779 | 68.583 |
Huyện Long Thành | 246.051 | 122.759 | 123.292 | 29.802 | 14.526 | 15.276 | 216.249 | 108.233 | 108.016 |
Huyện Xuân Lộc | 226.648 | 114.317 | 112.331 | 16.835 | 8.230 | 8.605 | 209.813 | 106.087 | 103.726 |
Huyện Nhơn Trạch | 260.592 | 133.500 | 127.092 | – | – | – | 260.592 | 133.500 | – |
3. Thống kê dân số Đồng Nai theo nhóm tuổi
Dân số Đồng Nai theo giới tính và phân bố thành thị/nông thôn (năm 2024):
Theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, dân số Đồng Nai là 3.341.716 người, đứng thứ 5 cả nước. Tỷ số giới tính là 101,4 nam/100 nữ. Mật độ dân số đạt 570 người/km². Tỷ lệ dân số thành thị chiếm 62,2%, trong khi tỷ lệ dân số nông thôn là 37,8%.
Dân số Đồng Nai theo nhóm tuổi (năm 2023):
Dưới đây là tỷ lệ dân số Đồng Nai theo các nhóm tuổi tính đến năm 2023:
-
Nhóm 0–14 tuổi: 23,9%
-
Nhóm 15–59 tuổi: 62,2%
-
Nhóm 60 tuổi trở lên: 13,9%
Dưới đây là số liệu chi tiết về dân số Đồng Nai theo giới tính và phân bố thành thị/nông thôn tính đến năm 2019:
Đơn vị hành chính | Tổng dân số | Nam | Nữ | Thành thị (%) | Nông thôn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Trảng Bom | 349.279 | ||||
Nhơn Trạch | 260.592 | ||||
Long Thành | 246.051 | ||||
Xuân Lộc | 226.648 | ||||
Định Quán | 187.306 | ||||
Long Khánh | 171.276 | ||||
Vĩnh Cửu | 164.003 | ||||
Thống Nhất | 163.905 | ||||
Tân Phú | 153.080 | ||||
Cẩm Mỹ | 139.362 |
Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai không chỉ là việc đếm số người, mà còn là cửa sổ mở ra để hiểu sâu hơn về vùng đất này. Đồng Nai có sự đa dạng về dân tộc và nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Biên Hòa, Long Khánh, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Long Thành – mỗi huyện đều mang một vẻ độc đáo và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tổng thể của tỉnh. ACC Đồng Nai hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu sâu hơn về Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai và tạo thêm sự quan tâm đối với vùng đất này. Đừng ngần ngại khám phá Đồng Nai – một vùng đất đa dạng và đầy tiềm năng!
HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN