Chào mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai, một đề tài thú vị không chỉ đối với những người quan tâm đến con số mà còn với những ai muốn hiểu sâu hơn về vùng đất nằm ở phía Nam nước ta. Đồng Nai, nằm trong vùng Đông Nam Bộ, là một tỉnh giàu truyền thống và sự đa dạng về dân cư. Và bây giờ, hãy cùng nhau khám phá những con số thú vị và những thông tin đáng kinh ngạc về Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai!
1. Dân số tỉnh Đồng Nai 2023 có bao nhiêu triệu dân?
Theo website World Population Review thì dân số tỉnh Đồng Nai đạt khoảng 3.255.800 người (Q4/2022); mật độ dân số là 540 người/km2.
2. Bảng thống kê dân số các huyện tỉnh Đồng Nai theo giới tính, thành thị và nông thôn
STT | Tỉnh/Thànhphố | Tổng dân số | Dân số thành thị | Dân số nông thôn | ||||||
Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | ||
1 | Đồng Nai | 3,097,107 | 1,553,342 | 1,543,765 | 1,019,371 | 504,856 | 514,515 | 2,077,736 | 1,048,486 | 1,029,250 |
2 | Thành phố Biên Hòa | 1,055,414 | 524,815 | 530,599 | 830,829 | 411,866 | 418,963 | 224,585 | 112,949 | 111,636 |
3 | Thị xã Long Khánh | 151,467 | 75,488 | 75,979 | 54,753 | 26,858 | 27,895 | 96,714 | 48,630 | 48,084 |
4 | Huyện Tân Phú | 153,080 | 77,307 | 75,773 | 17,296 | 8,594 | 8,702 | 135,784 | 68,713 | 67,071 |
5 | Huyện Vĩnh Cửu | 164,003 | 81,879 | 82,124 | 26,062 | 13,058 | 13,004 | 137,941 | 68,821 | 69,120 |
6 | Huyện Định Quán | 187,306 | 94,173 | 93,133 | 19,278 | 9,531 | 9,747 | 168,028 | 84,642 | 83,386 |
7 | Huyện Trảng Bom | 349,279 | 176,266 | 173,013 | 24,516 | 12,193 | 12,323 | 324,763 | 164,073 | 160,690 |
8 | Huyện Thống Nhất | 163,905 | 82,059 | 81,846 | – | – | – | 163,905 | 82,059 | 81,846 |
9 | Huyện Cẩm Mỹ | 139,362 | 70,779 | 68,583 | – | – | – | 139,362 | 70,779 | 68,583 |
10 | Huyện Long Thành | 246,051 | 122,759 | 123,292 | 29,802 | 14,526 | 15,276 | 216,249 | 108,233 | 108,016 |
11 | Huyện Xuân Lộc | 226,648 | 114,317 | 112,331 | 16,835 | 8,230 | 8,605 | 209,813 | 106,087 | 103,726 |
12 | Huyện Nhơn Trạch | 260,592 | 133,500 | 127,092 | – | – | – | 260,592 | 133,500 |
3. Thống kê dân số Đồng Nai theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
0-4 | 245 889 | 129 095 | 116 794 |
5-9 | 257 732 | 135 274 | 122 458 |
10-14 | 227 547 | 118 887 | 108 660 |
15-19 | 215 414 | 111 063 | 104 351 |
20-24 | 239 921 | 121 543 | 118 378 |
25-29 | 310 370 | 155 884 | 154 486 |
30-34 | 310 609 | 156 417 | 154 192 |
35-39 | 268 728 | 135 045 | 133 683 |
40-44 | 220 812 | 111 539 | 109 273 |
45-49 | 201 089 | 102 239 | 98 850 |
50-54 | 173 975 | 86 404 | 87 571 |
55-59 | 146 862 | 70 626 | 76 236 |
60-64 | 109 221 | 50 736 | 58 485 |
65-69 | 64 507 | 28 743 | 35 764 |
70-74 | 37 071 | 15 400 | 21 671 |
75-79 | 26 945 | 10 229 | 16 716 |
80-84 | 20 665 | 7 157 | 13 508 |
85 + | 19 750 | 7 061 | 12 689 |
Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai không chỉ là việc đếm số người, mà còn là cửa sổ mở ra để hiểu sâu hơn về vùng đất này. Đồng Nai có sự đa dạng về dân tộc và nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Biên Hòa, Long Khánh, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Long Thành – mỗi huyện đều mang một vẻ độc đáo và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tổng thể của tỉnh. ACC Đồng Nai hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu sâu hơn về Thống kê Dân Số Các Huyện Tỉnh Đồng Nai và tạo thêm sự quan tâm đối với vùng đất này. Đừng ngần ngại khám phá Đồng Nai – một vùng đất đa dạng và đầy tiềm năng!